C'est très simple !
Ensuite, je contacte simplement une agence proche de chez moi (Digne les Bains, Manosque, Château-Arnoux Saint-Auban) pour obtenir mon premier rendez-vous.
Vous pouvez consulter les horaires d’ouverture de chaque antenne . Si vous n’habitez pas à proximité des antennes, n’hésitez pas à consulter le tableau de nos permanences.
Je pense à prendre avec moi* :
Vous pouvez directement vous préinscrire en ligne ICI !
* Le secret des documents est réglementé par le RGPD, les informations transmises sont confidentielles et s'inscrivent dans les dispositions de protection des données.
ANTENNE CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN | Adresse | Téléphone portable et adresse mail | Horaires d'ouverture |
---|---|---|---|
Château Arnoux Saint Auban | 15 Rue Henri Merle 04600 | 04 92 80 70 40 chateau-arnoux@missionlocale04.org | Le lundi et mercredi : de 14h00 à 17h00 Le mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h |
Sisteron | Pôle jeunes – 67 Avenue Paul Arène « Immeuble Le Jalet » - 04200 | 06 82 07 21 78 | Le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h |
Sisteron | Point d’Accueil Social Sisteronais PASS – 1 Résidence du Lycée – 1 Avenue du Stade | 06 82 07 21 78 | Le mercredi sur RDV de 14 h à 17h |
La Motte du Caire | MSAP - Maison de Pays - 04250 | 06 82 07 21 78 | Le 1 er vendredi du mois sur RDV de 9 h à 12 h |
ANTENNE DIGNE LES BAINS : 04 92 31 66 08 - digne-les-bains@missionlocale04.org | Adresse | Horaires d'ouverture |
---|---|---|
Digne les bains | Villa Chapultepec 12 Rue Alphonse Richard | Le lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de 14h00 à 17h00 |
Barcelonnette | Maison France Services – Mairie - Place de Valle de Bravo 04400 | Les 1 er 3 ème et 4 ème mardis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. |
Seyne | MSAP – Rue du Barri - 04140 | Le 2 ème mardi du mois de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. |
Saint André les Alpes | Maison France Services - Place de Verdun - 04170 | Le 1 er mardi du mois de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 3 ème mardi du mois de 9 h à 12 h. |
Castellane | Maison France Services - 126 Avenue Frédéric Mistral - 04120 – | Le 3 ème mardi du mois sur RDV de 14 h à 17 h et le 4 ème mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. |
Annot | MSAP – Place du Germe - 04240 | Le 2 ème mardi du mois sur RDV 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. |
Beauvezer | Maison de Pays - 04370 | Le 4 ème vendredi du mois sur RDV pris à l’antenne de Digne-les-Bains ou à Saint-André. |
ANTENNE MANOSQUE : 04 92 72 75 60 - manosque@mussionlocale04.org | Adresse | Horaires d'ouverture |
---|---|---|
Manosque | Résidence Le Manosquin 33 A Boulevard du temps perdu 04100 Manosque | Le lundi et mercredi: de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Le mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 |
Banon | Mairie Place Charles Vial | Le 4 ème mardi du mois de 9 h à 12 h. |
Forcalquier | Maison France Services 4 Avenue de l'observatoire - 04300 | Tous les vendredis du mois de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. |
Saint Tulle | Au Centre social "Ani'Maison » - Avenue de la République - 04220 Sainte-Tulle | Tous 1er jeudi du mois de 09h à 12h00. |
Oraison | Centre Médico Social - Rue Paul Blanc - 04700 | Les 1 er et 3 ème vendredis du mois de 9 h à 12 h. |
Gréoux les bains | Espace Jeunes - Chemin de la Barque – 04800 | Les 1 er et 3 ème mercredis du mois de 9 h à 12 h. |
Riez | Centre Médico Social - Rue Jules Henri - 04500 | Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (sauf les 1 er et 3 ème mercredis matin). |
Laissez-nous vos coordonnées, on vous re contacte !
Bienvenue à la Mission Locale des Alpes de Haute Provence 04. Merci de nous avoir contactés. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Les données que vous nous fournissez seront traitées par nos services pour répondre à votre demande. Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité pour en savoir plus sur notre engagement vis à vis de la protection des données personnelles.
15 rue Henri Merle, 04600 Chateau-Arnoux / Saint Auban, France
04.92.33.21.10