n
Un Escape Game !
Le Camion Pica présent à notre forum, invité par Nes et Cité :
Un escape game itinérant en remorque aménagée autour des valeurs de solidarité et d’humanisme, à destination de tous les publics.
RETROUVEZ LES LIGNES DE BUS ET LES HORAIRES POUR REJOINDRE LE FORUM DÉPARTEMENTAL DE L'ALTERNANCE !
SISTERON ==> DIGNE LES BAINS
L400 | ||||
---|---|---|---|---|
SISTERON - Sisteron Nord | - | 11h52 | - | 13h41 |
SISTERON - Gare Routière | 09h44 | 12h00 | 12h00 | 13h49 |
SISTERON - Gare SNCF | 09h49 | 12h05 | 12h49 | 13h54 |
PEPIN - Les Bons Enfants | 9h55 | 12h11 | 12h55 | 14h00 |
PEPIN - RD 4085 | 9h58 | 12h14 | 12h58 | 14h03 |
AUBIGNOSC - RD 4085 | 09h59 | 12h15 | 12h59 | 14h04 |
VOLONNE -RN 85 | 10h03 | 12:190 | 13:03 | 14:08 |
CHATEAU-ARNOUX MAIRIE | 10:06 | 12:22 | 13:06 | 14:11 |
CHATEAU-ARNOUX LE BELVEDERE | - | 12:23 | 13:07 | 14:12 |
CHATEAU-ARNOUX - SAINT JEAN | - | 12:24 | 13:08 | 14:13 |
CHATEAU-ARNOUX MJC CMS | - | 12:27 | 13:11 | 14:16 |
L'ESCALE - RN 85 | 10:08 | 12:35 | 13:19 | 14:24 |
MALIJAI - RN 85 | 10:13 | 12:40 | 13:24 | 14:29 |
MALLEMOISSON - LES GRILLONS | 10:21 | 12:48 | 13:32 | 14:37 |
AIGLUN - RN 85 | 10:24 | 12:51 | 13:35 | 14:40 |
DIGNE LES BAINS - GARE ROUTIERE | 10:38 | 13:05 | 13:49 | 14:54 |
DIGNE LES BAINS ==> SISTERON
L400 | ||||
---|---|---|---|---|
DIGNE LES BAINS - GARE ROUTIERE | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
AIGLUN - RN 85 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
MALLEMOISSON - LES GRILLONS | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
MALIJAI - RN 85 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
L'ESCALE - RN 85 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
CHATEAU-ARNOUX MAIRIE | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
VOLONNE -RN 85 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
AUBIGNOSC - RD 4085 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
PEIPIN RD 4085 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
SISTERON GARE SNCF | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
SISTERON - Gare Routière | 16:01 | 17:01 | 18:00 | 19:00 |
SISTERON - SISTERON NORD | 16:03 | 17:06 | 18:03 | 19:03 |
MANOSQUE - DIGNE LES BAINS
L483 | ||||
---|---|---|---|---|
MANOSQUE - GARE SNCF | 10:30 | 12:30 | 18:10 | |
MANOSQUE HALTE ROUTIERE | 10:36 | 12:36 | 18:25 | |
VOLX QUATRE CHEMINS | 10:48 | 12:48 | 18:27 | |
VILLENEUVE RD 4096 | 10:52 | 12:52 | 18:36 | |
LA BRILLANE GARE SNCF | 10:57 | 12:57 | 18:41 | |
ORAISON LE KIOSQUE | 11:06 | 13:06 | 18:44 | |
LES MEES LES POURCELLES | 11:11 | 13:11 | 18:47 | |
LES MEES DABISSE | 11:14 | 13:14 | 18:50 | |
LES MEES BOULEVARD DES TILLEULS | 11:22 | 13:22 | 18:51 | |
LES MEES LA ROBERTE | 11:24 | 13:24 | 18:53 | |
MALIJAI RD 4 | 11:26 | 13:26 | 19:00 | |
MALLEMOISSON LES GRILLONS | 11:34 | 13:34 | 19:03 | |
AIGLUN RN 85 | 11:37 | 13:37 | ||
DIGNE LES BAINS GARE ROUTIERE | 11:51 | 13:51 |
DIGNE LES BAINS ==> MANOSQUE
L483 | ||||
---|---|---|---|---|
DIGNE LES BAINS GARE ROUTIERE | 16:20 | 17:10 | 19:10 | 18:10 |
AIGLUN RN 85 | 16:35 | 17:25 | 19:25 | 18:25 |
MALLEMOISSON LES GRILLONS | 16:37 | 17:27 | 19:27 | 18:27 |
MALIJAI RD 4 | 16:45 | 17:35 | 19:35 | 18:36 |
LES MEES LA ROBERTE | 16:48 | 17:38 | 19:38 | 18:41 |
LES MEES BOULEVARD DES TILLEULS | 16:50 | 17:40 | 19:40 | 18:44 |
LES MEES DABISSE | 16:56 | - | 19:46 | 18:47 |
LES MEES LES POURCELLES | 16:59 | - | 19:49 | 18:50 |
PEYRUIS ESCOTA | - | 17:45 | - | 18:51 |
PEYRUIS VILLAGE | - | 17h49 | - | 18:53 |
ORAISON LE KIOSQUE | 17:09 | - | 19h59 | 19:00 |
LA BRILLANE GARE SNCF | 17:14 | - | 20:04 | 19:03 |
LA BRILLANE PLACE RD4096 | - | 18:00 | - | |
VILLENEUVE RD 4096 | 17h23 | 18:05 | 20:13 | |
VOLX QUATRE CHEMINS | 17h28 | 18:10 | 20:18 | |
MANOSQUE HALTE ROUTIERE | 17:38 | 18:20 | 20:28 | |
MANOSQUE - GARE SNCF | 17:43 | 18:25 | 20:33 |
FORCALQUIER ==> DIGNE LES BAINS
L482 | |||
---|---|---|---|
FORCALQUIER PLACE MARTIAL SICARD | 10:55 | 12:30 | 15:15 |
NIOZELLES VILLAGE | 11:02 | 12:37 | 15:22 |
LA BRILLANE PLACE RD4096 | 11:07 | 12:42 | 15:27 |
LA BRILLANE GARE SNCF | 11:10 | 12:45 | 15:30 |
ORAISON LE KIOSQUE | 11:19 | 12:54 | 15:39 |
LES MEES LES POURCELLES | 11:24 | 12:59 | 15:44 |
LES MEES DABISSE | 11:27 | 13:02 | 15:47 |
LES MEES BOULEVARD DES TILLEULS | 11:35 | 13:10 | 15:55 |
LES MEES LA ROBERTE | 11:37 | 13:12 | 15:57 |
MALIJAI RD 4 | 11:41 | 13:16 | 16:01 |
MALLEMOISSON LES GRILLONS | 11:49 | 13:24 | 16:09 |
AIGLUN RN 85 | 11:52 | 13:27 | 16:12 |
DIGNE LES BAINS GARE ROUTIERE | 12:06 | 13:41 | 16:26 |
DIGNE LES BAINS ==> FORCALQUIER
L482 | ||
---|---|---|
DIGNE LES BAINS GARE ROUTIERE | 17:15 | 18:15 |
AIGLUN RN 85 | 17:30 | 18:30 |
MALLEMOISSON LES GRILLONS | 17:32 | 18:32 |
MALIJAI RD 4 | 17:40 | 18:40 |
LES MEES LA ROBERTE | 17:43 | 18:43 |
LES MEES BOULEVARD DES TILLEULS | 17:45 | 18:45 |
LES MEES DABISSE | 17:51 | 18:51 |
LES MEES LES POURCELLES | 17:54 | 18:54 |
ORAISON LE KIOSQUE | 18:04 | 19:04 |
LA BRILLANE GARE SNCF | 18:09 | 19:09 |
LA BRILLANE PLACE RD4096 | 18:14 | 19:14 |
NIOZELLES VILLAGE | 18:19 | 19:19 |
FORCALQUIER PLACE MARTIAL SICARD | 18:27 | 19:27 |
r.